Проживание,3-разовое питание заказное,базовое лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
25.05 - 19.06.2022 | 3286 | 3286 | 3286 | 2300 | 3286 | 0 |
20.06 - 30.06.2022 | 4906 | 4906 | 4906 | 3434 | 4906 | 0 |
01.07 - 20.09.2022 | 5450 | 5450 | 5450 | 3815 | 5450 | 0 |
21.09 - 30.10.2022 | 3650 | 3650 | 3650 | 2555 | 3650 | 0 |
01.11 - 28.12.2022 | 2900 | 2900 | 2900 | 2030 | 2900 | 0 |
29.12 - 09.01.2023 | 5450 | 5450 | 5450 | 3815 | 5450 | 0 |
10.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание заказное,базовое лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
25.05 - 19.06.2022 | 3870 | 3870 | 3870 | 2710 | 3870 | 0 |
20.06 - 30.06.2022 | 5850 | 5850 | 5850 | 4096 | 5850 | 0 |
01.07 - 20.09.2022 | 6500 | 6500 | 6500 | 4550 | 6500 | 0 |
21.09 - 30.10.2022 | 4300 | 4300 | 4300 | 3010 | 4300 | 0 |
01.11 - 28.12.2022 | 3500 | 3500 | 3500 | 2450 | 3500 | 0 |
29.12 - 09.01.2023 | 6500 | 6500 | 6500 | 4550 | 6500 | 0 |
10.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание заказное,базовое лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
25.05 - 19.06.2022 | 7290 | 7290 | 7290 | 5104 | 7290 | 0 |
20.06 - 30.06.2022 | 11026 | 11026 | 11026 | 7718 | 11026 | 0 |
01.07 - 20.09.2022 | 12250 | 12250 | 12250 | 8575 | 12250 | 0 |
21.09 - 30.10.2022 | 8100 | 8100 | 8100 | 5670 | 8100 | 0 |
01.11 - 28.12.2022 | 6500 | 6500 | 6500 | 4550 | 6500 | 0 |
29.12 - 09.01.2023 | 12250 | 12250 | 12250 | 8575 | 12250 | 0 |
10.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание заказное,базовое лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
25.05 - 19.06.2022 | 7290 | 7290 | 7290 | 5104 | 7290 | 0 |
20.06 - 30.06.2022 | 11026 | 11026 | 11026 | 7718 | 11026 | 0 |
01.07 - 20.09.2022 | 12250 | 12250 | 12250 | 8575 | 12250 | 0 |
21.09 - 30.10.2022 | 8100 | 8100 | 8100 | 5670 | 8100 | 0 |
01.11 - 28.12.2022 | 6500 | 6500 | 6500 | 4550 | 6500 | 0 |
29.12 - 09.01.2023 | 12250 | 12250 | 12250 | 8575 | 12250 | 0 |
10.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание заказное,базовое лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
25.05 - 19.06.2022 | 2178 | 2178 | 2178 | 1525 | 2178 | 0 |
20.06 - 30.06.2022 | 3286 | 3286 | 3286 | 2300 | 3286 | 0 |
01.07 - 20.09.2022 | 3650 | 3650 | 3650 | 2555 | 3650 | 0 |
21.09 - 30.10.2022 | 2420 | 2420 | 2420 | 1694 | 2420 | 0 |
01.11 - 28.12.2022 | 1950 | 1950 | 1950 | 1365 | 1950 | 0 |
29.12 - 09.01.2023 | 3650 | 3650 | 3650 | 2555 | 3650 | 0 |
10.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание заказное,базовое лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
25.05 - 19.06.2022 | 2610 | 2610 | 2610 | 1828 | 2610 | 0 |
20.06 - 30.06.2022 | 3916 | 3916 | 3916 | 2742 | 3916 | 0 |
01.07 - 20.09.2022 | 4350 | 4350 | 4350 | 3045 | 4350 | 0 |
21.09 - 30.10.2022 | 2900 | 2900 | 2900 | 2030 | 2900 | 0 |
01.11 - 28.12.2022 | 2300 | 2300 | 2300 | 1610 | 2300 | 0 |
29.12 - 09.01.2023 | 4350 | 4350 | 4350 | 3045 | 4350 | 0 |
10.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание заказное,базовое лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
25.05 - 19.06.2022 | 4906 | 4906 | 4906 | 3434 | 4906 | 0 |
20.06 - 30.06.2022 | 7336 | 7336 | 7336 | 5136 | 7336 | 0 |
01.07 - 20.09.2022 | 8150 | 8150 | 8150 | 5705 | 8150 | 0 |
21.09 - 30.10.2022 | 5450 | 5450 | 5450 | 3815 | 5450 | 0 |
01.11 - 28.12.2022 | 4350 | 4350 | 4350 | 3045 | 4350 | 0 |
29.12 - 09.01.2023 | 8150 | 8150 | 8150 | 5705 | 8150 | 0 |
10.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание заказное,базовое лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
25.05 - 19.06.2022 | 5850 | 5850 | 5850 | 4096 | 5850 | 0 |
20.06 - 30.06.2022 | 8820 | 8820 | 8820 | 6175 | 8820 | 0 |
01.07 - 20.09.2022 | 9800 | 9800 | 9800 | 6860 | 9800 | 0 |
21.09 - 30.10.2022 | 6500 | 6500 | 6500 | 4550 | 6500 | 0 |
01.11 - 28.12.2022 | 5200 | 5200 | 5200 | 3640 | 5200 | 0 |
29.12 - 09.01.2023 | 9800 | 9800 | 9800 | 6860 | 9800 | 0 |
10.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание заказное,базовое лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
25.05 - 19.06.2022 | 11026 | 11026 | 11026 | 7718 | 11026 | 0 |
20.06 - 30.06.2022 | 16560 | 16560 | 16560 | 11593 | 16560 | 0 |
01.07 - 20.09.2022 | 18400 | 18400 | 18400 | 12880 | 18400 | 0 |
21.09 - 30.10.2022 | 12250 | 12250 | 12250 | 8575 | 12250 | 0 |
01.11 - 28.12.2022 | 9800 | 9800 | 9800 | 6860 | 9800 | 0 |
29.12 - 09.01.2023 | 18400 | 18400 | 18400 | 12880 | 18400 | 0 |
10.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |